top of page
Index - Références et contributions
RÉFÉRENCE | ARCHITECTE | DATE | PHASE * | LIEU | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|
► PROJETS CULTURELS | |||||
Tour Luma (bâtiment IGH) | Gehry Partners Llp / SETEC Bâtiment | 2021 | DET | Arles (13) | 15 500 m² |
Hôtel-Dieu en Bibliothèque-Musée (inscrit Monument Historique) | Atelier Novembre | 2021 | PRO - DET | Carpentras (84)
| 14 500 m² |
Conservatoire de théâtre, de musique et de danse | Atelier Novembre | 2016 | ESQ - DET | Orsay (91) | 3 700 m² |
Mémorial du Camp des Milles (inscrit Monument Historique) | Atelier Novembre | 2015 | DET | Aix-en-Provence (13) | 12 000 m² |
Centre culturel Le CENTQUATRE (inscrit Monument Historique) | Atelier Novembre | 2008 | PRO - DET | Paris (75) | 41 000 m² |
Médiathèque Jean-Pierre Vernant | Atelier Novembre | 2010 | ESQ – DET | Chelles (77) | 3 500 m² |
Médiathèque et patinoire | Olivier Chaslin | 2005 | APD - PRO | Le Vésinet (78) | |
Médiathèque Simone Veil | Olivier Chaslin | 2004 | APD - PRO | Illkirch-Graffenstaden (67) | |
Philharmonie du Luxembourg, salle de concert | Christian de Portzamparc | 2003 | PRO - EXE | Luxembourg | 20 000 m² |
Musée du pont du Gard | Jean Paul Viguier | 2001 | PRO | Vers-Pont-du-Gard (30) | |
Musée d’art contemporain (MUDAM) | Ieoh Ming Pei et Cadence | 1991 | ESQ - ADP | Luxembourg |
* ESQ : études d’esquisse / APS : avant-projet sommaire / APD : avant-projet définitif / PRO : études de projet / EXE : études et plans d’exécution / DET : direction de l’exécution des travaux / OPC : ordonnancement, coordination et pilotage du chantier.
bottom of page